Справочник → Анкеры и дюбели
Анкеры и дюбели: подбор под основание
Что в какое основание
| Основание | Что держит | Что не держит |
| Бетон, полнотелый кирпич | Клиновой анкер, забивной анкер, распорный дюбель, химический анкер | — |
| Пустотелый кирпич, щелевой блок | Дюбель с распором по всей длине, химический анкер с сеткой | Клиновой анкер: пустота не даёт распора |
| Газобетон, пеноблок | Спиральный дюбель для газобетона, химический анкер | Обычный распорный дюбель — вырывает вместе с блоком |
| Гипсокартон | Дюбель-бабочка, Molly, дюбель-зонт, Driva | Распорный дюбель без опоры на лист |
| Дерево | Глухарь, конфирмат, саморез по дереву | Анкеры для бетона |
| Утеплённый фасад | Фасадный дюбель с удлинённой зоной распора | Короткий дюбель: распор попадает в утеплитель |
Отверстие под распорный дюбель
| Дюбель | Сверло, мм | Глубина отверстия, мм | Саморез, мм |
| 5×25 | 5 | 35 | 3,0–3,5 |
| 6×30 | 6 | 40 | 3,5–4,0 |
| 6×40 | 6 | 50 | 4,0–4,5 |
| 8×40 | 8 | 50 | 4,5–5,0 |
| 8×60 | 8 | 70 | 5,0–6,0 |
| 10×60 | 10 | 70 | 6,0–7,0 |
| 12×60 | 12 | 70 | 8,0 |
Клиновой анкер
| Анкер | Сверло, мм | Мин. глубина, мм | Мин. толщина бетона, мм |
| M6 (8×65) | 8 | 45 | 100 |
| M8 (10×75) | 10 | 55 | 110 |
| M10 (12×100) | 12 | 65 | 130 |
| M12 (16×130) | 16 | 80 | 160 |
| M16 (20×150) | 20 | 100 | 200 |
Правила, которые экономят время
- Отверстие сверлят глубже анкера на 10–15 мм: пыль оседает на дно.
- Пыль обязательно выдувают или пылесосят — на пыли химический анкер теряет до половины нагрузки.
- Расстояние от края бетона — не меньше двух глубин заделки, иначе край скалывается.
- Отверстие в пустотелом блоке сверлят без удара: перфоратор разбивает перегородки.
Нагрузки на вырыв зависят от марки бетона, глубины и краевых расстояний.
Для несущих конструкций берите значения из технического листа конкретного производителя анкера.