Справочник → Моменты затяжки
Значения в ньютон-метрах для сухой резьбы без смазки, коэффициент трения около 0,14. Смазанная резьба требует момента примерно на 20–30 % меньше — иначе болт перетягивается.
| Резьба | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 2,7 | 3,4 | 5,9 | 8,7 | 10,0 |
| M6 | 4,6 | 5,8 | 10,1 | 14,9 | 17,4 |
| M8 | 11,1 | 14,0 | 24,6 | 36,1 | 42,2 |
| M10 | 22,0 | 27,5 | 48,0 | 71,0 | 83,0 |
| M12 | 38,0 | 48,0 | 84,0 | 123 | 145 |
| M14 | 61,0 | 76,0 | 133 | 196 | 229 |
| M16 | 94,0 | 117 | 206 | 302 | 354 |
| M20 | 183 | 229 | 415 | 592 | 692 |
| M24 | 316 | 395 | 714 | 1017 | 1190 |
Таблица ориентировочная, для типовых монтажных задач. Ответственные соединения — фланцы, несущие конструкции, техника под давлением — затягиваются по значениям из проекта или руководства производителя.