Справочник → Резьба и свёрла
Диаметр сверла под метчик считается просто: номинальный диаметр минус шаг резьбы. Для M10 с шагом 1,5 это сверло 8,5 мм.
| Резьба | Крупный шаг, мм | Мелкий шаг, мм | Сечение, мм² | Сверло под метчик, мм | Проходное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 0,35 | 5,03 | 2,5 | 3,2 |
| M4 | 0,70 | 0,50 | 8,78 | 3,3 | 4,3 |
| M5 | 0,80 | 0,50 | 14,2 | 4,2 | 5,3 |
| M6 | 1,00 | 0,75 | 20,1 | 5,0 | 6,4 |
| M8 | 1,25 | 1,00 | 36,6 | 6,8 | 8,4 |
| M10 | 1,50 | 1,25 / 1,00 | 58,0 | 8,5 | 10,5 |
| M12 | 1,75 | 1,50 / 1,25 | 84,3 | 10,2 | 13,0 |
| M14 | 2,00 | 1,50 | 115 | 12,0 | 15,0 |
| M16 | 2,00 | 1,50 | 157 | 14,0 | 17,0 |
| M18 | 2,50 | 1,50 | 192 | 15,5 | 19,0 |
| M20 | 2,50 | 1,50 | 245 | 17,5 | 21,0 |
| M24 | 3,00 | 2,00 | 353 | 21,0 | 25,0 |
| Резьба | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ, мм | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
На части импортного крепежа M10 идёт под ключ 16, а M12 — под 18. Это допустимый вариант исполнения, не брак.