Соответствие ГОСТ, DIN и ISO
Чем заменить крепёж по ГОСТ, если в наличии европейский аналог
Соответствие условное. Стандарты ГОСТ, DIN и ISO разрабатывались независимо: у аналогов совпадает назначение и посадочная резьба, но размеры головки, высота гайки или толщина шайбы могут отличаться на доли миллиметра. Для ответственных соединений и замены по чертежу сверяйте размеры по самим стандартам.
| DIN | ГОСТ | ISO | Наименование |
|---|---|---|---|
| Болты | |||
| DIN 933 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | ISO 4017 | Болт с шестигранной головкой, резьба по всей длине |
| DIN 931 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | ISO 4014 | Болт с шестигранной головкой, неполная резьба |
| DIN 601 | ГОСТ 15589-70 | ISO 4016 | Болт с шестигранной головкой, класс точности С |
| DIN 603 | ГОСТ 7802-81 | ISO 8677 | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком (мебельный) |
| DIN 607 | ГОСТ 7801-81 | — | Болт с полукруглой головкой и усом |
| DIN 604 | ГОСТ 7786-81 | — | Болт с потайной головкой и квадратным подголовком |
| DIN 6921 | — | ISO 4162 | Болт с шестигранной головкой и фланцем |
| DIN 561 | ГОСТ 1482-84 | — | Болт с шестигранной головкой и цапфой |
| DIN 444 | ГОСТ 3033-79 | — | Болт откидной с проушиной |
| Винты | |||
| DIN 912 | ГОСТ 11738-84 | ISO 4762 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
| DIN 7991 | ГОСТ Р ИСО 10642 | ISO 10642 | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником |
| DIN 965 | ГОСТ 17475-80 | ISO 7046 | Винт с потайной головкой, крестообразный шлиц |
| DIN 7985 | ГОСТ 17473-80 | ISO 7045 | Винт с полукруглой головкой, крестообразный шлиц |
| DIN 963 | ГОСТ 17475-80 | ISO 2009 | Винт с потайной головкой, прямой шлиц |
| DIN 84 | ГОСТ 1491-80 | ISO 1207 | Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц |
| DIN 916 | ГОСТ 11074-93 | ISO 4029 | Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом |
| DIN 914 | ГОСТ 8878-93 | ISO 4027 | Винт установочный с конусом |
| Гайки | |||
| DIN 934 | ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | ISO 4032 | Гайка шестигранная |
| DIN 439 | ГОСТ 5916-70 | ISO 4035 | Гайка шестигранная низкая |
| DIN 985 | ГОСТ ISO 10511 | ISO 10511 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом |
| DIN 980 | ГОСТ ISO 7042 | ISO 7042 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая |
| DIN 6923 | — | ISO 4161 | Гайка шестигранная с фланцем |
| DIN 1587 | ГОСТ 11860-85 | — | Гайка колпачковая |
| DIN 315 | ГОСТ 3032-76 | — | Гайка-барашек |
| DIN 928 | — | — | Гайка приварная квадратная |
| DIN 582 | ГОСТ 4751-73 | — | Рым-гайка |
| Шайбы | |||
| DIN 125 | ГОСТ 11371-78 | ISO 7089, ISO 7090 | Шайба плоская |
| DIN 9021 | ГОСТ 6958-78 | ISO 7093 | Шайба плоская увеличенная (кузовная) |
| DIN 127 | ГОСТ 6402-70 | — | Шайба пружинная (гровер) |
| DIN 6798 | ГОСТ 10462-81 | — | Шайба стопорная зубчатая |
| DIN 434 | ГОСТ 10906-78 | — | Шайба косая квадратная |
| DIN 137 | — | — | Шайба пружинная волнистая |
| Шпильки, штифты, шплинты | |||
| DIN 975 | ГОСТ 22042-76 | — | Шпилька резьбовая, резьба по всей длине |
| DIN 938 | ГОСТ 22032-76 | — | Шпилька с ввинчиваемым концом 1d |
| DIN 939 | ГОСТ 22034-76 | — | Шпилька с ввинчиваемым концом 1,25d |
| DIN 1481 | ГОСТ 14229-93 | ISO 8752 | Штифт цилиндрический пружинный |
| DIN 7 | ГОСТ 3128-70 | ISO 2338 | Штифт цилиндрический |
| DIN 94 | ГОСТ 397-79 | ISO 1234 | Шплинт разводной |
| Саморезы и шурупы | |||
| DIN 7504 N | — | — | Саморез с прессшайбой, наконечник-сверло |
| DIN 7504 P | — | — | Саморез с потайной головкой, наконечник-сверло |
| DIN 7981 | ГОСТ 10621-80 | ISO 7049 | Саморез с полукруглой головкой, острый наконечник |
| DIN 7982 | ГОСТ 10619-80 | ISO 7050 | Саморез с потайной головкой, острый наконечник |
| DIN 571 | ГОСТ 11473-75 | — | Шуруп-глухарь с шестигранной головкой |
| DIN 96 | ГОСТ 1144-80 | — | Шуруп с полукруглой головкой |
| Заклёпки, такелаж | |||
| DIN 7337 | — | ISO 15977 | Заклёпка вытяжная (слепая) |
| DIN 660 | ГОСТ 10299-80 | — | Заклёпка с полукруглой головкой |
| DIN 580 | ГОСТ 4751-73 | — | Рым-болт |
| DIN 741 | — | — | Зажим для стального каната |
| DIN 763 | — | — | Цепь длиннозвенная |
| DIN 766 | — | — | Цепь короткозвенная |
| DIN 1480 | ГОСТ 9690-71 | — | Талреп крюк-кольцо, крюк-крюк |
Как читать маркировку прочности
Болты и винты, углеродистая сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9. Первое число × 100 — предел прочности в МПа; произведение чисел × 10 — предел текучести.
Гайки: 5, 6, 8, 10, 12 — класс должен быть не ниже класса болта.
Нержавеющая сталь: A2 — аналог AISI 304, для обычных условий; A4 — аналог AISI 316, с молибденом, для влажной и морской среды. Цифра после тире (A2-70) — класс прочности.
Покрытия
- Белый цинк (оц.) — самое распространённое, для помещений и умеренной влажности.
- Жёлтый цинк — то же покрытие с жёлтым пассивированием, чуть выше стойкость.
- Горячее цинкование — толстый слой, для улицы и агрессивной среды.
- Без покрытия (чёрный) — для окраски или скрытого монтажа.
- Нержавеющая сталь — там, где покрытие сотрётся или недопустима ржавчина.
